Bilancio di gestione anno 2022

Allegati:

26/06/2023 16:20 1 entrate
26/06/2023 16:20 2 riepilogo entrate
26/06/2023 16:21 3 spese
26/06/2023 16:21 4 spese per missioni
26/06/2023 16:21 5 spese per titoli
26/06/2023 16:21 6 quadro riassuntivo
26/06/2023 16:21 7 equilibri
26/06/2023 16:21 8 ce
26/06/2023 16:21 9 sp
26/06/2023 16:21 10 rda
26/06/2023 16:21 11 risorse accant vincolate
26/06/2023 16:21 12 fpv
26/06/2023 16:21 13 fcde
26/06/2023 16:21 14 entrate per categoria
26/06/2023 16:21 15 prospetti spese
26/06/2023 16:22 16 riepilogo macroaggregati
26/06/2023 16:22 17 accertamenti impegni pluriennali
26/06/2023 16:22 18 parametri deficitari
26/06/2023 16:22 19 previsioni e risultati
26/06/2023 16:22 20 siope entrata
26/06/2023 16:22 21 siope uscite
26/06/2023 16:22 22 elenco residui
26/06/2023 16:22 23 indicatoricons 2022
26/06/2023 16:22 relazione consuntivo 2022 def
26/06/2023 16:22 relazione rendiconto 2022 stamped

Data ultimo aggiornamento: 26/06/2023 16:23

Powered By Studio AMICA Srl

torna all'inizio del contenuto