Rendiconto 2019
Allegati:
01/12/2021 10:39 Delibera commiss n.1 202101/12/2021 10:42 1 - entrate
01/12/2021 10:42 2 - spese
01/12/2021 10:42 3 - ce
01/12/2021 10:42 4 - sp
01/12/2021 10:42 5 - rda
01/12/2021 10:42 5.1 - a1 a2 a3
01/12/2021 10:42 5.2 - equilibri
01/12/2021 10:43 5.3 - quadro riassuntivo
01/12/2021 10:43 6 fpv
01/12/2021 10:43 7 fcde
01/12/2021 10:43 8 entrate per titoli e tipologie
01/12/2021 10:43 9.1 - spese tit 1
01/12/2021 10:43 9.2 - spese tit 2 3
01/12/2021 10:43 9.3 - spese tit 4
01/12/2021 10:43 9.4 - spese tit 7
01/12/2021 10:43 10 - accertamenti pluriennali
01/12/2021 10:44 11 - impegni pluriennali
01/12/2021 10:44 12 - spese per missioni
01/12/2021 10:44 13 - spese per macroaggregati
01/12/2021 10:44 14 - funzioni delegate 1
01/12/2021 10:44 15.1 - siope incassi
01/12/2021 10:44 15.2 - siope pagamenti
01/12/2021 10:44 16.1 - elenco residui attivi
01/12/2021 10:45 16.2 - elenco residui passivi
01/12/2021 10:45 17 - residui stralciati
01/12/2021 10:45 18 - relazione sulla gestione
01/12/2021 10:45 19 - elenco siti internet
01/12/2021 10:45 20 - parametri
01/12/2021 10:45 21.1 - indicatori sintetici
01/12/2021 10:45 21.2 - indicatori analitici entrate
01/12/2021 10:45 21.3 - indicatori analitici spesa 1
01/12/2021 10:46 21.4 - indicatori analitici spesa 2
01/12/2021 10:46 22 - deliberaccn182019 salvaguardia equilibri
01/12/2021 10:46 23 - spese rappresentanza
01/12/2021 10:46 24 - tempi di pagamento
01/12/2021 10:46 25 - parere settore finanziario
01/12/2021 10:46 26 - parere revisore
Data ultimo aggiornamento: 01/12/2021 10:50