Bilancio di previsione 2022/2024

Bilancio di previsione 2022-2023-2024

Allegati:

05/10/2022 17:53 1 entrate
05/10/2022 17:53 2 riepilogo entrate
05/10/2022 17:54 3 spese
05/10/2022 17:54 4 spese per titoli
05/10/2022 17:54 5 spese per missioni
05/10/2022 17:54 6 funzioni delegate
05/10/2022 17:54 7 quadro riassuntivo
05/10/2022 17:54 8 equilibri
05/10/2022 17:54 9 entrate per categorie
05/10/2022 17:55 10 fpv 2022
05/10/2022 17:55 11 fpv 2023
05/10/2022 17:55 12 fpv 2024
05/10/2022 17:55 13 riepilogo macroaggregati
05/10/2022 17:55 14 spese tit 1
05/10/2022 17:55 15 spese tit 2 3
05/10/2022 17:55 16 spese tit 4
05/10/2022 17:56 17 spese tit 7
05/10/2022 17:56 18 pdc
05/10/2022 17:56 19 rda
05/10/2022 17:56 20 fcde 2022
05/10/2022 17:56 21 fcde 2023
05/10/2022 17:56 22 fcde 2024
05/10/2022 17:56 23 limiti indebitamento
05/10/2022 17:56 24 indicatori sintetici
05/10/2022 17:56 25 indicatori analitici entrata
05/10/2022 17:57 26 indicatori analitici spesa
05/10/2022 17:57 27 nib 2022 completa
05/10/2022 17:57 28 parere responsabile

Data ultimo aggiornamento: 05/10/2022 17:57

Powered By Studio AMICA Srl

torna all'inizio del contenuto